Valeurs nutritionnelles |
---|
Energie | 359 kcalories/1521 kJ |
Lipides | 3,4 g |
Graisses saturées | 2,1 g |
Glucides | 6,5 g |
Dont sucres | 2,2 g |
Fibres | 1,8 g |
Protéines | 75 g |
Sodium | 1,3 g |
Calcium (91% AJR) | 724 mg |
Phosphore (70% AJR) | 493 mg |
Zinc (50% AJR) | 5 mg |
Chrome (50% AJR) | 20 mcg |
Vitamine B6 §90% AJR) | 1,26 mg |
Acides aminés libres | 1200 mg |
L-Arginine Hcl, L-Ornithine hcl | |
L-Thréonine | |
Choline bitartrate (choline 300 mg) | 730 mg |
L-Carnitine tartrate | 500 mg |
Alpha Algamine (L-Glutamine/L-Alanine) | 200 mg |
Bromélaïne d'ananas | 50 mg |
Coenzyme Q10 | 25 mg |
Extrait de poivre noir | 9 mg |
Aminogramme pour 100 grammes de protéines |
---|
Alanine | 4 g |
Arginine | 4,4 g |
Acide aspartique | 8,3 g |
Cystine | 1,7 g |
Acide glutamique/glutamine | 19,3 g |
Glycine | 1,9 g |
Histidine | 2,3 g |
Isoleucine | 5,1 g |
Leucine | 9,4 g |
Lysine | 7,6 g |
Méthionine | 2,6 g |
Phénylalanine | 4,2 g |
Proline | 7,5 g |
Serine | 5,2 g |
Thréonine | 5,3 g |
Tryptophane | 1,3 g |
Tyrosine | 3 g |
Valine | 5,9 g |
Ingrédients : Protéines de lait (caséinate de calcium, whey concentré hydrolysé, concentré et isolat de lactosérum, caséine micellaire), protéines d'oeuf, Modcarb® (son d'avoine, quinoa, millet, amaranthe, sarrasin), arôme vanille, gommes de Guar et Xanthane, L-Arginine Hcl, sodium, L-Ornithine Hcl, potassium bicarbonate, sucralose, acesulfame K, bromélaïne extrait d'Ananas, coenzyme Q10, zinc bisglycinate, extrait de poivre noir, vitamine B6, chrome picolinate.